REMKO SERIE ELT Elektro-Heizautomaten
2,2 kW Nennwärmeleistung
3,2 kW Nennwärmeleistung
9,0 kW Nennwärmeleistung
10,5 kW Nennwärmeleistung
18,0 kW Nennwärmeleistung
18,0 kW Nennwärmeleistung
Robust, sicher und zuverlässig sind die transportablen REMKO Elektro-Heizautomaten. Die Heizleistung von 2 bis 18 kW ist dreistufig regelbar. Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sind die Geräte universell einsetzbar. Bei Anschluss eines Raumthermostaten wird eine konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch erzielt.
Technische Daten
Variante | ELT 2-1 | ELT 3-2 ELT 3-2 INOX | ELT 9-6 ELT 9-6 INOX | ELT 10-6 ELT 10-6 INOX | ELT 18-9 ELT 18-9 INOX | ELT 18-S ELT 18-S INOX |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennwärmebelastung max. | 2.2 kW | 2.2 bis 3.2 kW | 9 kW | 10.5 kW | 18 kW | 18 kW |
Nennwärmeleistung | 2.2 kW | 3.2 kW | 9 kW | 10.5 kW | 18 kW | 18 kW |
Schaltbare Heizleistung | 1x 2.2 | 2.2 / 3.2 | 2x 4.5 | 3x 3.5 | 3x 6 | 3x 6 |
Luftvolumenstrom | 250 m³/h | 350 m³/h | 600 m³/h | 750 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
Nennstromaufnahme max. | 9.5 A | 13.9 A | 13.2 A | 14.9 A | 27.5 A | 27.8 A |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Thermostat | eingebaut | Zubehör | eingebaut | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Abmessungen H/B/T | 315/200/300 mm | 335/200/400 mm | 455/300/510 mm | 455/300/675 mm | 500/335/740 mm | 500/335/750 mm |
Gewicht | 6 kg | 6.8 kg | 14.7 kg | 20 kg | 27.4 kg | 28.7 kg |
Zubehör
Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.